Unit | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGSM - Number of Auctions - 91-day Treasury Bill | EC$ | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills - 91 days | EC$ | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 |
RGSM - Amount Raised - 91-day Treasury Bills | EC$ | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 | 150,353,000.00 | 151,000,000.00 |
RGSM: Value of Bids- 91-day Treasury Bill | EC$ | 178,250,000.00 | 219,483,000.00 | 205,826,000.00 | 177,673,000.00 | 226,571,000.00 |
RGSM - Number of Bids - 91-day Treasury Bills | EC$ | 94.00 | 116.00 | 94.00 | 100.00 | 104.00 |
RGSM - Number of Auctions - 180-day Treasury Bill | EC$ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills - 180 days | EC$ | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 | 50,000,000.00 |
RGSM - Amount Raised - 180-day Treasury Bills | EC$ | 72,504,000.00 | 60,000,000.00 | 75,000,000.00 | 60,000,000.00 | 75,000,000.00 |
RGSM: Value of Bids- 180-day Treasury Bill | EC$ | 92,008,000.00 | 96,602,000.00 | 88,184,000.00 | 85,313,000.00 | 111,068,000.00 |
RGSM - Number of Bids - 180-day Treasury Bills | EC$ | 48.00 | 56.00 | 43.00 | 50.00 | 52.00 |
RGSM - Number of Auctions - 365-day Treasury Bill | EC$ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills - 365 days | EC$ | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 |
RGSM - Amount Raised - 365-day Treasury Bills | EC$ | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
RGSM: Value of Bids- 365-day Treasury Bill | EC$ | 59,365,000.00 | 55,197,000.00 | 68,119,000.00 | 100,822,000.00 | 52,818,000.00 |
RGSM - Number of Bids - 365-day Treasury Bills | EC$ | 28.00 | 48.00 | 31.00 | 69.00 | 33.00 |
RGSM - Number of Auctions - 2-year Bonds | EC$ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 2 years | EC$ | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 2-year Bonds | EC$ | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 2-year Bonds | EC$ | 19,387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 2-year Bonds | EC$ | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 3 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 4 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 5 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 15,225,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 14,858,000.00 | 10,711,000.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 14,858,000.00 | 10,711,000.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 6 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
RGSM - Amount Raised - 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
RGSM - Value of Bids- 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,785,000.00 |
RGSM - Number of Bids - 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
RGSM - Number of Auctions - 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 7 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,549,000.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,105,000.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,105,000.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 8 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 24,838,000.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds- 10 years | EC$ | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 21,712,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 21,712,000.00 | 0.00 | 37,000,000.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 15 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Number of Auctions | No. | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills | EC$ | 226,000,000.00 | 216,000,000.00 | 236,000,000.00 | 226,000,000.00 | 226,000,000.00 |
Amount Raised (EC$M) | EC$ | 268,504,000.00 | 251,000,000.00 | 276,000,000.00 | 270,353,000.00 | 271,000,000.00 |
Subscriptions (EC$M) | EC$ | 329,623,000.00 | 371,282,000.00 | 362,129,000.00 | 363,808,000.00 | 390,457,000.00 |
RGSM - Number of Bids - Treasury Bills | EC$ | 170.00 | 220.00 | 168.00 | 219.00 | 189.00 |
Number of Auctions | No. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
RGSM: Issue Amount - Bonds | EC$ | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 | 31,225,000.00 | 61,549,000.00 | 30,000,000.00 |
Amount Raised (EC$M) | EC$ | 10,000,000.00 | 21,712,000.00 | 35,858,000.00 | 65,816,000.00 | 35,000,000.00 |
Subscriptions (EC$M) | EC$ | 19,387,000.00 | 21,712,000.00 | 39,696,000.00 | 67,816,000.00 | 37,232,000.00 |
RGSM - Number of Bids - Bonds | EC$ | 26.00 | 16.00 | 38.00 | 52.00 | 35.00 |
Total number of auctions | No. | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 |
RGSM - Issue Amount | EC$ | 236,000,000.00 | 231,000,000.00 | 267,225,000.00 | 287,549,000.00 | 256,000,000.00 |
Total Amounts Raised (EC$M) | EC$ | 278,504,000.00 | 272,712,000.00 | 311,858,000.00 | 336,169,000.00 | 306,000,000.00 |
Total Subscriptions (EC$M) | EC$ | 349,010,000.00 | 392,994,000.00 | 401,825,000.00 | 431,624,000.00 | 427,689,000.00 |
RGSM - Number of Bids | EC$ | 196.00 | 236.00 | 206.00 | 271.00 | 224.00 |
RGSM- Balance Outstanding - Treasury Bills | EC$ | 471,764,000.00 | 476,757,000.00 | 454,253,000.00 | 480,353,000.00 | 481,000,000.00 |
RGSM- Balance Outstanding - Bond | EC$ | 881,089,342.81 | 871,159,371.44 | 874,781,657.30 | 860,547,857.40 | 873,762,142.40 |
RGSM- Balance Outstanding - Securities | EC$ | 1,352,853,342.81 | 1,347,916,371.44 | 1,329,034,657.30 | 1,340,900,857.40 | 1,354,762,142.40 |
Secondary Market Trades- Total Volume | EC$ | --- | --- | --- | --- | --- |
Secondary Market Trades- Total Value | EC$ | --- | --- | --- | --- | --- |
1.5-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- | --- |
The Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE) and the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)