Unit | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
RGSM - Number of Auctions - 91-day Treasury Bill | EC$ | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills - 91 days | EC$ | 28,000,000.00 | 48,000,000.00 | 54,000,000.00 | 39,000,000.00 |
RGSM - Amount Raised - 91-day Treasury Bills | EC$ | 28,000,000.00 | 48,000,000.00 | 59,000,000.00 | 44,000,000.00 |
RGSM: Value of Bids- 91-day Treasury Bill | EC$ | 39,972,000.00 | 79,528,000.00 | 81,971,000.00 | 65,072,000.00 |
RGSM - Number of Bids - 91-day Treasury Bills | EC$ | 20.00 | 27.00 | 45.00 | 32.00 |
RGSM - Number of Auctions - 180-day Treasury Bill | EC$ | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills - 180 days | EC$ | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 180-day Treasury Bills | EC$ | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
RGSM: Value of Bids- 180-day Treasury Bill | EC$ | 64,753,000.00 | 60,518,000.00 | 50,550,000.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 180-day Treasury Bills | EC$ | 34.00 | 35.00 | 17.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 365-day Treasury Bill | EC$ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills - 365 days | EC$ | 10,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
RGSM - Amount Raised - 365-day Treasury Bills | EC$ | 10,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 |
RGSM: Value of Bids- 365-day Treasury Bill | EC$ | 25,910,000.00 | 0.00 | 32,639,000.00 | 20,179,000.00 |
RGSM - Number of Bids - 365-day Treasury Bills | EC$ | 12.00 | 0.00 | 17.00 | 16.00 |
RGSM - Number of Auctions - 2-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 2 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 2-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 2-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 2-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 3 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 3-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 4 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 4-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 5 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 5-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 6 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
RGSM - Amount Raised - 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
RGSM - Value of Bids- 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,785,000.00 |
RGSM - Number of Bids - 6-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
RGSM - Number of Auctions - 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 7 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 7-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 8 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 8-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds- 10 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 10-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Auctions - 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM: Issue Amount - Bonds - 15 years | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Amount Raised - 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Value of Bids- 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RGSM - Number of Bids - 15-year Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Number of Auctions | No. | 4 | 4 | 5 | 3 |
RGSM: Issue Amount - Treasury Bills | EC$ | 63,000,000.00 | 78,000,000.00 | 99,000,000.00 | 49,000,000.00 |
Amount Raised (EC$M) | EC$ | 78,000,000.00 | 93,000,000.00 | 119,000,000.00 | 59,000,000.00 |
Subscriptions (EC$M) | EC$ | 130,635,000.00 | 140,046,000.00 | 165,160,000.00 | 85,251,000.00 |
RGSM - Number of Bids - Treasury Bills | EC$ | 66.00 | 62.00 | 79.00 | 48.00 |
Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 1 | 1 |
RGSM: Issue Amount - Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
Amount Raised (EC$M) | EC$ | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
Subscriptions (EC$M) | EC$ | 0.00 | 0.00 | 16,447,000.00 | 20,785,000.00 |
RGSM - Number of Bids - Bonds | EC$ | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 19.00 |
Total number of auctions | No. | 4 | 4 | 6 | 4 |
RGSM - Issue Amount | EC$ | 63,000,000.00 | 78,000,000.00 | 109,000,000.00 | 69,000,000.00 |
Total Amounts Raised (EC$M) | EC$ | 78,000,000.00 | 93,000,000.00 | 134,000,000.00 | 79,000,000.00 |
Total Subscriptions (EC$M) | EC$ | 130,635,000.00 | 140,046,000.00 | 181,607,000.00 | 106,036,000.00 |
RGSM - Number of Bids | EC$ | 66.00 | 62.00 | 95.00 | 67.00 |
RGSM- Balance Outstanding - Treasury Bills | EC$ | 480,353,000.00 | 480,353,000.00 | 465,000,000.00 | 481,000,000.00 |
RGSM- Balance Outstanding - Bond | EC$ | 860,547,857.40 | 860,547,857.40 | 875,547,857.40 | 873,762,142.40 |
RGSM- Balance Outstanding - Securities | EC$ | 1,340,900,857.40 | 1,340,900,857.40 | 1,340,547,857.40 | 1,354,762,142.40 |
Secondary Market Trades- Total Volume | EC$ | --- | --- | --- | --- |
Secondary Market Trades- Total Value | EC$ | --- | --- | --- | --- |
1.5-year Bonds | % | --- | --- | --- | --- |
The Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE) and the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)