Unit | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
91-day Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 3 | 2 | 2 | 1 |
91-day Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 54,000,000.00 | 39,000,000.00 | 48,000,000.00 | 20,000,000.00 |
91-day Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 64,000,000.00 | 44,000,000.00 | 48,000,000.00 | 30,000,000.00 |
91-day Treasury Bills - Number of Bids | No. | 49 | 31 | 26 | 15 |
91-day Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 75,853,000.00 | 67,312,000.00 | 52,544,000.00 | 41,177,000.00 |
180-day Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 0 | 2 | 2 | 0 |
180-day Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
180-day Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 40,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 |
180-day Treasury Bills - Number of Bids | No. | 0 | 29 | 38 | 0 |
180-day Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 63,758,000.00 | 66,936,000.00 | 0.00 |
365-day Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 1 | 1 | 0 | 1 |
365-day Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 25,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
365-day Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
365-day Treasury Bills - Number of Bids | No. | 29 | 11 | 0 | 12 |
365-day Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 40,569,000.00 | 18,790,000.00 | 0.00 | 31,239,000.00 |
1.25-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.25-year Bonds - Issue Amount | EC$ | --- | --- | --- | --- |
1.25-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.25-year Bonds - Number of Bids | No. | --- | --- | --- | --- |
1.25-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 1 | 0 |
2-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
2-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
2-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 13 | 0 |
2-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 13,035,000.00 | 0.00 |
3-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 1 | 0 | 1 |
5-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
5-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
5-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 32 | 0 | 7 |
5-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 19,720,000.00 | 0.00 | 22,349,000.00 |
6-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15-year Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-year Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15-year Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15-year Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-year Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Treasury Bills - Number of Auctions | No. | 4 | 5 | 4 | 2 |
Total Treasury Bills - Issue Amount | EC$ | 79,000,000.00 | 69,000,000.00 | 78,000,000.00 | 45,000,000.00 |
Total Treasury Bills - Amount Raised | EC$ | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | 93,000,000.00 | 60,000,000.00 |
Total Treasury Bills - Number of Bids | No. | 78 | 71 | 64 | 27 |
Total Treasury Bills - Value of Bids | EC$ | 116,422,000.00 | 149,860,000.00 | 119,480,000.00 | 72,416,000.00 |
Total Bonds - Number of Auctions | No. | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Bonds - Issue Amount | EC$ | 0.00 | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 | 20,000,000.00 |
Total Bonds - Amount Raised | EC$ | 0.00 | 15,000,000.00 | 13,000,000.00 | 20,000,000.00 |
Total Bonds - Number of Bids | No. | 0 | 32 | 13 | 7 |
Total Bonds - Value of Bids | EC$ | 0.00 | 19,720,000.00 | 13,035,000.00 | 22,349,000.00 |
Total RGSM Securities - Number of Auctions | No. | 4 | 6 | 5 | 3 |
Total RGSM Securities - Issue Amount | EC$ | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | 91,000,000.00 | 65,000,000.00 |
Total RGSM Securities - Amount Raised | EC$ | 94,000,000.00 | 109,000,000.00 | 106,000,000.00 | 80,000,000.00 |
Total RGSM Securities - Number of Bids | No. | 78 | 103 | 77 | 34 |
Total RGSM Securities - Value of Bids | EC$ | --- | --- | --- | --- |
RGSM Secondary Market Trades - Volume | No. | --- | --- | --- | --- |
RGSM Secondary Market Trades - Value | EC$ | --- | --- | --- | --- |
RGSM Outstanding Balance - Treasury Bills | EC$ | 430,000,000.00 | 441,000,000.00 | 466,000,000.00 | 443,000,000.00 |
RGSM Outstanding Balance - Bonds | EC$ | 868,068,200.43 | 879,425,343.29 | 879,516,343.00 | 879,516,343.00 |
RGSM Outstanding Balance - Total Securities | EC$ | 1,298,068,200.43 | 1,320,425,343.29 | 1,345,516,343.00 | 1,322,516,343.00 |
The Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE) and the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)